четверг, 26 января 2012 г.

26/01.
18.05. GowP. GolanBrook 5.3 (4.75) lose +0.95
18.35. GowP. Inish Island 3.2 (3.93) lose +0.95
17.15. Newc. Nodform Richard 6.4 (5.9) lose +0.95
18.15. Newc. Dice 5.8 (4.5) win -4.8 (-3.5)
18.45. Newc. Fabalu 8 (8.6) lose +0.95
18.25. Warw. Bellflower Boy 5.6 (6.09) win -4.6 (-5.09)
20.35. Kemp. Storm Runner 3.1 (3.44) lose +0.95
21.05. Kemp. Fearless Poet 5.2 (5.21) win -4.2 (-4.21)
22.35. Kemp. Kames Park 8.2 (10) lose +0.95
23.05. Kemp. Whaileyy 6 (7.3) win -5 (-6.3)
23.35. Kemp. Replicator 7.4 (6.6) lose +0.95
Итого 11, доехало 7 ,проехало 4, 7*0.95-(4.8+4.6+4.2+5)=-11.95
SP: 7*0.95-(3.5+5.09+4.21+6.3)=-12.45
ужасный день прям

Комментариев нет:

Отправить комментарий