понедельник, 20 февраля 2012 г.

17/02.
16.40. Newb. Tidal Bay 7.4 (7) lose +0.95
17.30. Fake. Brilliant 3.45 (3.55) lose +0.95
17.40. Sand. Shernando 2.1 (1.88) lose +0.95
17.45. Ling. Kames Park 2.44 (2.54) lose +0.95
17.50. Newb. Colour Squadron 3.4 (3.25) lose +0.95
Итого: 5*0.95=+4.75
SP: 5*0.95=+4.75
18/02.
18.35. Winc. Painter Man 3 (2.94) win -2 (-1.94)
18.40. GowP. Uncle Tom Cobley 6 (7.51) lose +0.95
18.45. Hayd. Benny Be Good 6.8 (8.11) lose +0.95
18.50. Ling. Tarooq 6.4 (6.28) lose +0.95
Итого: 3*0.95-2=+0.85
SP: 3*0.95-1.94=+0.91

Комментариев нет:

Отправить комментарий