19.20. Towc. My Viking Bay 4.8
воскресенье, 26 февраля 2012 г.
суббота, 25 февраля 2012 г.
пятница, 24 февраля 2012 г.
четверг, 23 февраля 2012 г.
среда, 22 февраля 2012 г.
понедельник, 20 февраля 2012 г.
17/02.
16.40. Newb. Tidal Bay 7.4 (7) lose +0.95
17.30. Fake. Brilliant 3.45 (3.55) lose +0.95
17.40. Sand. Shernando 2.1 (1.88) lose +0.95
17.45. Ling. Kames Park 2.44 (2.54) lose +0.95
17.50. Newb. Colour Squadron 3.4 (3.25) lose +0.95
Итого: 5*0.95=+4.75
SP: 5*0.95=+4.75
18/02.
18.35. Winc. Painter Man 3 (2.94) win -2 (-1.94)
18.40. GowP. Uncle Tom Cobley 6 (7.51) lose +0.95
18.45. Hayd. Benny Be Good 6.8 (8.11) lose +0.95
18.50. Ling. Tarooq 6.4 (6.28) lose +0.95
Итого: 3*0.95-2=+0.85
SP: 3*0.95-1.94=+0.91
16.40. Newb. Tidal Bay 7.4 (7) lose +0.95
17.30. Fake. Brilliant 3.45 (3.55) lose +0.95
17.40. Sand. Shernando 2.1 (1.88) lose +0.95
17.45. Ling. Kames Park 2.44 (2.54) lose +0.95
17.50. Newb. Colour Squadron 3.4 (3.25) lose +0.95
Итого: 5*0.95=+4.75
SP: 5*0.95=+4.75
18/02.
18.35. Winc. Painter Man 3 (2.94) win -2 (-1.94)
18.40. GowP. Uncle Tom Cobley 6 (7.51) lose +0.95
18.45. Hayd. Benny Be Good 6.8 (8.11) lose +0.95
18.50. Ling. Tarooq 6.4 (6.28) lose +0.95
Итого: 3*0.95-2=+0.85
SP: 3*0.95-1.94=+0.91
суббота, 18 февраля 2012 г.
пятница, 17 февраля 2012 г.
четверг, 16 февраля 2012 г.
Итоги за последние дни. в понедельник подведу общий итог за последние две недели
04/02.
18.00. Ling. Waabel 5.2 (5.4) lose +0.95
18.05. Fairy. Ballysteen 3.95 (4.47) lose +0.95
18.05. Wolv. Gala Spirit 3.95 (4.9) lose +0.95
Итого: 3*0.95=+2.85
SP: 3*0.95=+2.85
06/02.
17.30. Ayr. Lucia Bay 2.62 (2.77) win -1.62 (-1.77)
18.00. Ayr. Sydney Paget 1.64 (1.55) win -0.64 (-0.55)
18.20. Wolv. Dorothys Dancing 6 (7.96) lose +0.95
18.50. Wolv. Verteuex 3.65 (3.8) win -2.65 (-2.8)
19.10. Ayr. Saddle Pack 3.65 (3.45) lose +0.95
19.25. Wolv. Unlimited 5.1 (8.54) lose +0.95
19.40. Ayr. Etxalar 6.4 (8.8) lose +0.95
19.55.Wolv. I Confess 7 (7.62) lose +0.95
Итого: 5*0.95-(1.62+0.64+2.8)=-0.31
SP: 5*0.95-(1.77+0.55+2.8)=-0.37
09/02.
17.30. Thur. Raptor 3.3 (3.15) lose +0.95
18.00. Thur. Gagewell Flyer 1.56 (1.61) lose +0.95
18.25. Wolv. Ice Cold Box 7.2 (7) lose +0.95
Итого: 3*0.95=+2.85
SP: 3*0.95=+2.85
14/02.
15.40. South. Takajan 4.2 (5) lose +0.95
Итого: +0.95
SP: +0.95
15/02.
17.50. South. Stars Du Grantis 6.8 (6.2) lose +0.95
18.00. Ling. Fugutive Model 5.3 (5.62) lose +0.95
18.10. Kelso. Kings Grey 3.5 (3.15) lose +0.95
18.30. Ling. Galiotto 5.2 (5.15)
18.40. Kelso. Swallow 6.2 (5.36) lose +0.95
Итого: 5*0.95=+4.75
SP: 5*0.95=+4.75
16/02.
18.40. Muss. On Gossamer Wings 2.5 (2.33) lose +0.95
18.50. South. Toymaker 2.9 (2.52) lose +0.95
19.00. Leic. Galway Jack 1.78 (1.79) lose +0.95
Итого: 3*0.95=+2.85
SP: 3*0.95=+2.85
04/02.
18.00. Ling. Waabel 5.2 (5.4) lose +0.95
18.05. Fairy. Ballysteen 3.95 (4.47) lose +0.95
18.05. Wolv. Gala Spirit 3.95 (4.9) lose +0.95
Итого: 3*0.95=+2.85
SP: 3*0.95=+2.85
06/02.
17.30. Ayr. Lucia Bay 2.62 (2.77) win -1.62 (-1.77)
18.00. Ayr. Sydney Paget 1.64 (1.55) win -0.64 (-0.55)
18.20. Wolv. Dorothys Dancing 6 (7.96) lose +0.95
18.50. Wolv. Verteuex 3.65 (3.8) win -2.65 (-2.8)
19.10. Ayr. Saddle Pack 3.65 (3.45) lose +0.95
19.25. Wolv. Unlimited 5.1 (8.54) lose +0.95
19.40. Ayr. Etxalar 6.4 (8.8) lose +0.95
19.55.Wolv. I Confess 7 (7.62) lose +0.95
Итого: 5*0.95-(1.62+0.64+2.8)=-0.31
SP: 5*0.95-(1.77+0.55+2.8)=-0.37
09/02.
17.30. Thur. Raptor 3.3 (3.15) lose +0.95
18.00. Thur. Gagewell Flyer 1.56 (1.61) lose +0.95
18.25. Wolv. Ice Cold Box 7.2 (7) lose +0.95
Итого: 3*0.95=+2.85
SP: 3*0.95=+2.85
14/02.
15.40. South. Takajan 4.2 (5) lose +0.95
Итого: +0.95
SP: +0.95
15/02.
17.50. South. Stars Du Grantis 6.8 (6.2) lose +0.95
18.00. Ling. Fugutive Model 5.3 (5.62) lose +0.95
18.10. Kelso. Kings Grey 3.5 (3.15) lose +0.95
18.30. Ling. Galiotto 5.2 (5.15)
18.40. Kelso. Swallow 6.2 (5.36) lose +0.95
Итого: 5*0.95=+4.75
SP: 5*0.95=+4.75
16/02.
18.40. Muss. On Gossamer Wings 2.5 (2.33) lose +0.95
18.50. South. Toymaker 2.9 (2.52) lose +0.95
19.00. Leic. Galway Jack 1.78 (1.79) lose +0.95
Итого: 3*0.95=+2.85
SP: 3*0.95=+2.85
среда, 15 февраля 2012 г.
четверг, 9 февраля 2012 г.
понедельник, 6 февраля 2012 г.
суббота, 4 февраля 2012 г.
пятница, 3 февраля 2012 г.
четверг, 2 февраля 2012 г.
02/02.
18.00. South. Echos Of Motivator 3.4 (3.78) lose +0.95
18.10. Clon. Noras Fancy 2.28 (2.2) lose +0.95
18.20. Wolv. Hinton Admiral 2.74 (2.84) win -1.74 (-1.84)
18.30. South. Roedean 1.59 (1.48) win -0.59 (-0.48)
18.40. Clon. Daring Article 6.8 (5.5) lose +0.95
18.50. Wolv. Beneath 5.3 (5.91) lose +0.95
19.00. South. Dilizan 5.2 (6.01) lose +0.95
19.10. Clon. Immediate Response 2.7 (2.64) win -1.7 (-1.64)
19.20. Wolv. Harrys Yer Man 6.8 (7.61) win -5.8 (-6.61)
19.30. South. Arkaim 4.1 (4.1) lose +0.95
Итого: 10, доехало 6, проехало 4. 6*0.95-(1.74+0.59+1.7+5.8)=-4.13
SP: 6*0.95-(1.84+0.48+1.64+6.61)=-4.87
среда, 1 февраля 2012 г.
вторник, 31 января 2012 г.
30/01.
16.50. Ayr. Jet Master 8.2 (8.02) lose +0.95
19.25. Ayr. Nelson Du Ronceray 5.6 (6.61) win -4.6 (-5.61)
20.10. Ayr. Prince Blackthorn 3.55 (3.14) lose +0.95
18.10. Plump. Seedsman 8.4 (8.36) lose +0.95
19.15. Plump. Sapphire Rouge 6.8 (6.91) lose +0.95
18.00. Wolv. Young Simon 7.8 (7.78) lose +0.95
20.40. Wolv. Mataajir 4.7 (3.86) lose +0.95
итого: 7, доехало 6, проехала 1. 6*0.95-4.6=+1.1
SP: 6*0.95-5.61=+0.09
Похоже не стоит брать кэфы выше 5(
16.50. Ayr. Jet Master 8.2 (8.02) lose +0.95
19.25. Ayr. Nelson Du Ronceray 5.6 (6.61) win -4.6 (-5.61)
20.10. Ayr. Prince Blackthorn 3.55 (3.14) lose +0.95
18.10. Plump. Seedsman 8.4 (8.36) lose +0.95
19.15. Plump. Sapphire Rouge 6.8 (6.91) lose +0.95
18.00. Wolv. Young Simon 7.8 (7.78) lose +0.95
20.40. Wolv. Mataajir 4.7 (3.86) lose +0.95
итого: 7, доехало 6, проехала 1. 6*0.95-4.6=+1.1
SP: 6*0.95-5.61=+0.09
Похоже не стоит брать кэфы выше 5(
понедельник, 30 января 2012 г.
воскресенье, 29 января 2012 г.
29/01.
17.05. Sedg. Call Back 3.25 0
17.35. Sedg. Inverglen 4.6 0
18.10. Sedg. Right Enough 4.5 0
17.15. Ffos. One Term 2.68 (2.81) lose +0.95
18.20. Ffos. Alexander Road 4.2 (3.92) lose +0.95
19.25. Ffos. Otter Mist 4.6 (4.61) lose +0.95
20.00. Ffos. Backstreet Billy 4.9 (8.2) win -3.9 (-7.2)
16.55. Leop. Tennis Cap 4.8 (2.68) lose +0.95
20.10. Leop. Rear View 6.8 0
Итого: 5, доехала 4, проехала 1, 4*0.95-3.9=-0.1
SP: 4*0.95-7.2=-3.4
Как так то? самая большая ставка пролетает, да еще росла не-подетски(
17.05. Sedg. Call Back 3.25 0
17.35. Sedg. Inverglen 4.6 0
18.10. Sedg. Right Enough 4.5 0
17.15. Ffos. One Term 2.68 (2.81) lose +0.95
18.20. Ffos. Alexander Road 4.2 (3.92) lose +0.95
19.25. Ffos. Otter Mist 4.6 (4.61) lose +0.95
20.00. Ffos. Backstreet Billy 4.9 (8.2) win -3.9 (-7.2)
16.55. Leop. Tennis Cap 4.8 (2.68) lose +0.95
20.10. Leop. Rear View 6.8 0
Итого: 5, доехала 4, проехала 1, 4*0.95-3.9=-0.1
SP: 4*0.95-7.2=-3.4
Как так то? самая большая ставка пролетает, да еще росла не-подетски(
суббота, 28 января 2012 г.
28/01.
16.55. Chelt. Grumeti 2.5 (2.84) win -1.5 (-1.84)
18.35. Chelt. Diamond Harry 5 (4.7) lose +0.95
19.10. Chelt. Polisky 7.8 (6.8) lose +0.95
20.15. Chelt. Module 8 (8) win -7 (-7)
17.15. Donc. Lifestyle 2.1 (2.15) lose +0.95
18.20. Donc. Jetnova 7.6 (16) lose +0.95
18.50. Donc. Aiteen Thirtythree 7 (7.6) lose +0.95
19.55. Donc. Rileyev 7.2 (11.75) lose +0.95
16.50. Ling. Choral Festival 7.6 (12.5) lose +0.95
18.00. Ling. Titan Triumph 3.45 (5.51) lose +0.95
19.00. Ling. Loyal Royal 7 (15.1) lose +0.95
17.05. Uttox. Pittodrie Star 5.1 (3.6) lose +0.95
18.10. Uttox. Molly Round 5.2 (8.29) lose +0.95
18.40. Uttox. River Dragon 5.6 (4.81) lose +0.95
19.15. Uttox. Ruby Bay 3.6 (3.85) lose +0.95
19.45. Uttox. Pensett Bay 5.4 (4.4) win -4.4 (-3.4)
20.20. Uttox. Swinging Hawk 3.4 (2.13) lose +0.95
Оставались две последние ставки, все было и здорово - и что? Конечно самая большая из них доехала ( Module
Итого: 17, доехало 14, проехало 3, 14*0.95-(7+1.5+4.4)=+0.4
SP: 14*0.95-(1.84+7+3.4)=+1.06
16.55. Chelt. Grumeti 2.5 (2.84) win -1.5 (-1.84)
18.35. Chelt. Diamond Harry 5 (4.7) lose +0.95
19.10. Chelt. Polisky 7.8 (6.8) lose +0.95
20.15. Chelt. Module 8 (8) win -7 (-7)
17.15. Donc. Lifestyle 2.1 (2.15) lose +0.95
18.20. Donc. Jetnova 7.6 (16) lose +0.95
18.50. Donc. Aiteen Thirtythree 7 (7.6) lose +0.95
19.55. Donc. Rileyev 7.2 (11.75) lose +0.95
16.50. Ling. Choral Festival 7.6 (12.5) lose +0.95
18.00. Ling. Titan Triumph 3.45 (5.51) lose +0.95
19.00. Ling. Loyal Royal 7 (15.1) lose +0.95
17.05. Uttox. Pittodrie Star 5.1 (3.6) lose +0.95
18.10. Uttox. Molly Round 5.2 (8.29) lose +0.95
18.40. Uttox. River Dragon 5.6 (4.81) lose +0.95
19.15. Uttox. Ruby Bay 3.6 (3.85) lose +0.95
19.45. Uttox. Pensett Bay 5.4 (4.4) win -4.4 (-3.4)
20.20. Uttox. Swinging Hawk 3.4 (2.13) lose +0.95
Оставались две последние ставки, все было и здорово - и что? Конечно самая большая из них доехала ( Module
Итого: 17, доехало 14, проехало 3, 14*0.95-(7+1.5+4.4)=+0.4
SP: 14*0.95-(1.84+7+3.4)=+1.06
28/01.
16.55. Chelt. Grumeti 2.5
18.35. Chelt. Diamond Harry 5
19.10. Chelt. Polisky 7.8
20.15. Chelt. Module 8
17.15. Donc. Lifestyle 2.1
18.20. Donc. Jetnova 7.6
18.50. Donc. Aiteen Thirtythree 7
19.55. Donc. Rileyev 7.2
16.50. Ling. Choral Festival 7.6
18.00. Ling. Titan Triumph 3.45
19.00. Ling. Loyal Royal 7
17.05. Uttox. Pittodrie Star 5.1
18.10. Uttox. Molly Round 5.2
18.40. Uttox. River Dragon 5.6
19.15. Uttox. Ruby Bay 3.6
19.45. Uttox. Pensett Bay 5.4
20.20. Uttox. Swinging Hawk 3.4
16.55. Chelt. Grumeti 2.5
18.35. Chelt. Diamond Harry 5
19.10. Chelt. Polisky 7.8
20.15. Chelt. Module 8
17.15. Donc. Lifestyle 2.1
18.20. Donc. Jetnova 7.6
18.50. Donc. Aiteen Thirtythree 7
19.55. Donc. Rileyev 7.2
16.50. Ling. Choral Festival 7.6
18.00. Ling. Titan Triumph 3.45
19.00. Ling. Loyal Royal 7
17.05. Uttox. Pittodrie Star 5.1
18.10. Uttox. Molly Round 5.2
18.40. Uttox. River Dragon 5.6
19.15. Uttox. Ruby Bay 3.6
19.45. Uttox. Pensett Bay 5.4
20.20. Uttox. Swinging Hawk 3.4
пятница, 27 января 2012 г.
27/01.
17.20. Ling. Sherjavy 9 (11.13) lose +0.95
17.30. Font. Go Set Go 8 (8.72) lose +0.95
17.40. Hunt. Getaway Driver 4.5 (5.2) lose +0.95
17.50. Ling. Redair 1.89 (2.32) win -0.89 (-1.32)
18.20. Ling. Chambles 5.4 (6.99) lose +0.95
18.50. Ling. Satwa Laird. 2.62 (2.48) win -1.62 (-1.48)
18.10. Hunt. Old Way 6.2 (6.16) lose +0.95
18.40. Hunt. Court Red Handed 3.3 (3.33) lose +0.95
19.10. Hunt. Rose Of The Moon 3.25 (3.7) lose +0.95
19.40. Hunt. Musical Wedge 4.8 (4.2) lose +0.95
18.00. Font. Current Climate 7.8 (7.88) lose +0.95
19.30. Font. Amirico 6.2 (6.46) lose +0.95
22.10. Wolv. Spinning Ridge 4.3 (4.2) win -3.3 (-3.2)
23.10. Wolv. Nezhenka 5.6 (6.79) win -4.6 (-5.79)
23.10. Wolv. Warden Bond 5.9 (7.53) win -4.9 (-6.53)
23.50. Dund. Bramante 4 (3.6) lose +0.95
00.50. Dund. Oceanway 2.5 (2.18) lose +0.95
01.15. Dund. Shield Maiden 5 (5.81) lose +0.95
Бляяя, вот это Вулверхэмптон((( вчера перед тем как запостил его и Дандалк, посчитала преыдущие забеги атм хороший плюс. И тут Вулв. Три прогноза и три слета((
Итого: 18, доехало 13, проехало 5. 13*0.95-(1.62+0.89+3.3+4.6+4.9)=-2.96
SP=13*0.95-(1.32+1.48-3.2+5.79+6.53)=-5.97
17.20. Ling. Sherjavy 9 (11.13) lose +0.95
17.30. Font. Go Set Go 8 (8.72) lose +0.95
17.40. Hunt. Getaway Driver 4.5 (5.2) lose +0.95
17.50. Ling. Redair 1.89 (2.32) win -0.89 (-1.32)
18.20. Ling. Chambles 5.4 (6.99) lose +0.95
18.50. Ling. Satwa Laird. 2.62 (2.48) win -1.62 (-1.48)
18.10. Hunt. Old Way 6.2 (6.16) lose +0.95
18.40. Hunt. Court Red Handed 3.3 (3.33) lose +0.95
19.10. Hunt. Rose Of The Moon 3.25 (3.7) lose +0.95
19.40. Hunt. Musical Wedge 4.8 (4.2) lose +0.95
18.00. Font. Current Climate 7.8 (7.88) lose +0.95
19.30. Font. Amirico 6.2 (6.46) lose +0.95
22.10. Wolv. Spinning Ridge 4.3 (4.2) win -3.3 (-3.2)
23.10. Wolv. Nezhenka 5.6 (6.79) win -4.6 (-5.79)
23.10. Wolv. Warden Bond 5.9 (7.53) win -4.9 (-6.53)
23.50. Dund. Bramante 4 (3.6) lose +0.95
00.50. Dund. Oceanway 2.5 (2.18) lose +0.95
01.15. Dund. Shield Maiden 5 (5.81) lose +0.95
Бляяя, вот это Вулверхэмптон((( вчера перед тем как запостил его и Дандалк, посчитала преыдущие забеги атм хороший плюс. И тут Вулв. Три прогноза и три слета((
Итого: 18, доехало 13, проехало 5. 13*0.95-(1.62+0.89+3.3+4.6+4.9)=-2.96
SP=13*0.95-(1.32+1.48-3.2+5.79+6.53)=-5.97
четверг, 26 января 2012 г.
26/01.
18.05. GowP. GolanBrook 5.3 (4.75) lose +0.95
18.35. GowP. Inish Island 3.2 (3.93) lose +0.95
17.15. Newc. Nodform Richard 6.4 (5.9) lose +0.95
18.15. Newc. Dice 5.8 (4.5) win -4.8 (-3.5)
18.45. Newc. Fabalu 8 (8.6) lose +0.95
18.25. Warw. Bellflower Boy 5.6 (6.09) win -4.6 (-5.09)
20.35. Kemp. Storm Runner 3.1 (3.44) lose +0.95
21.05. Kemp. Fearless Poet 5.2 (5.21) win -4.2 (-4.21)
22.35. Kemp. Kames Park 8.2 (10) lose +0.95
23.05. Kemp. Whaileyy 6 (7.3) win -5 (-6.3)
23.35. Kemp. Replicator 7.4 (6.6) lose +0.95
Итого 11, доехало 7 ,проехало 4, 7*0.95-(4.8+4.6+4.2+5)=-11.95
SP: 7*0.95-(3.5+5.09+4.21+6.3)=-12.45
ужасный день прям
18.05. GowP. GolanBrook 5.3 (4.75) lose +0.95
18.35. GowP. Inish Island 3.2 (3.93) lose +0.95
17.15. Newc. Nodform Richard 6.4 (5.9) lose +0.95
18.15. Newc. Dice 5.8 (4.5) win -4.8 (-3.5)
18.45. Newc. Fabalu 8 (8.6) lose +0.95
18.25. Warw. Bellflower Boy 5.6 (6.09) win -4.6 (-5.09)
20.35. Kemp. Storm Runner 3.1 (3.44) lose +0.95
21.05. Kemp. Fearless Poet 5.2 (5.21) win -4.2 (-4.21)
22.35. Kemp. Kames Park 8.2 (10) lose +0.95
23.05. Kemp. Whaileyy 6 (7.3) win -5 (-6.3)
23.35. Kemp. Replicator 7.4 (6.6) lose +0.95
Итого 11, доехало 7 ,проехало 4, 7*0.95-(4.8+4.6+4.2+5)=-11.95
SP: 7*0.95-(3.5+5.09+4.21+6.3)=-12.45
ужасный день прям
24/01.
16.50. Ling. Vale Of Lingfield 4.9 (5.2) lose +0.95
17.05. Lim. Thynetocatcher 2.9 (2.76) lose +0.95
17.35. Lim. Page Turner 3.8 (3.61) win -2.8 (-2.61)
17.40. Muss. Glenora Gale 2.5 (2.56) lose +0.95
18.00. Here. Gospel 5 (4.5) lose +0.95
18.10. Muss. Hurricane Jack 5.2 (5.2) lose +0.95
18.30. Here. Get It On 4.5 (4.3) lose +0.95
18.50. Ling. Mishriff 5.7 (6) lose +0.95
19.05. Lim. Carrigdhoun 7.4 (8.28) lose +0.95
19.10. Muss. Hunters Belt 4.8 (5.1) lose +0.95
19.30. Here. Goat Castle 5.5 (6.4) lose +0.95
19.40. Muss. Streamtown 3.2 (2.94) lose +0.95
20.00. Here. Guydus 4 (4.21) lose +0.95
20.10. Muss. Flaming Arrow 2.3 (1.89) lose +0.95
Итого: 14, доехало 13 ,проехала 1, 13*0.95-2.8=+9.55
SP: 13*0.95-2.61*0.95=+9.74
среда, 25 января 2012 г.
вторник, 24 января 2012 г.
понедельник, 23 января 2012 г.
воскресенье, 22 января 2012 г.
Оказыввается забыл результаты выложить за 21/01.
21/01.
17.10. Hayd. Costwold Charmer 4.9 (4.98) lose +0.95
17.20. Ling. Chapellerie 2.2 (2.06) win -1.2 (-1.06)
17.30. Ascot. Cuban Piece 5.6 (5.6) lose +0.95
17.35. Winc. Looks Like Slim 5.1 (6.16) lose +0.95
17.45. Hayd. Marsh Warbler 4.2 (4.2) lose +0.95
17.55. Ling. The Strig 6 (6.04) lose +0.95
итого: 6, доехало 5, проехала 1. 5*0.95-1.2=+3.55
SP:5*0.95-1.06=+3.69
21/01.
17.10. Hayd. Costwold Charmer 4.9 (4.98) lose +0.95
17.20. Ling. Chapellerie 2.2 (2.06) win -1.2 (-1.06)
17.30. Ascot. Cuban Piece 5.6 (5.6) lose +0.95
17.35. Winc. Looks Like Slim 5.1 (6.16) lose +0.95
17.45. Hayd. Marsh Warbler 4.2 (4.2) lose +0.95
17.55. Ling. The Strig 6 (6.04) lose +0.95
итого: 6, доехало 5, проехала 1. 5*0.95-1.2=+3.55
SP:5*0.95-1.06=+3.69
Итого за указанный промежуток (12.01.-22.01.)
Дата N Итого SP
12/01. 20 1,55 3,5
13/01. 5 3,41 3,37
14/01. 21 -2,07 -0,68
15/01. 4 2,91 2,84
16/01. 5 4,75 4,75
17/01. 9 -7,09 -6,35
18/01. 8 7,6 7,6
19/01. 6 0,4 0,45
20/01. 9 -2,35 -2,75
21/01. 6 3,55 3,69 (добавил)
22/01. 10 -2,6 -2,74
Всего
103 10,06 13,68
(это по UK)
А по AUS
21/01. 13 11,82 11,72
22/01. 17 6,65 6,65
20 18,47 18,37
Дата N Итого SP
12/01. 20 1,55 3,5
13/01. 5 3,41 3,37
14/01. 21 -2,07 -0,68
15/01. 4 2,91 2,84
16/01. 5 4,75 4,75
17/01. 9 -7,09 -6,35
18/01. 8 7,6 7,6
19/01. 6 0,4 0,45
20/01. 9 -2,35 -2,75
21/01. 6 3,55 3,69 (добавил)
22/01. 10 -2,6 -2,74
Всего
103 10,06 13,68
(это по UK)
А по AUS
21/01. 13 11,82 11,72
22/01. 17 6,65 6,65
20 18,47 18,37
22/01.
17.10. Towc. Bygones Sovereign 1.72 (1.68) lose +0.95
17.20. Fairy. Ceol Rua 2.7 (2.71) win -1.7 (-1.71)
17.30. Mrkt. Cross Of Honour 2.24 (2.48) lose +0.95
17.40. Towc. Volcano Surprise 4.4 (4.6) lose +0.95
17.50. Fairy. Blazing Tempo 3.75 (3.48) win -2.75 (-2.48)
18.00. Mrkt. Wise Move 6.8 (7.2) win -5.8 (-6.2)
18.10. Towc. Kinkeel 5.9 (6.63) lose +0.95
18.30. Mrkt. Global Power 9 (8.67) lose +0.95
18.50. Kemp Hurricane Hymnbook 5 (5) lose +0.95
18.55. Fairy. Theleze 3.1 (3.2) lose +0.95
Итого: 10, доехало 7, проехало 3. 7*0.95-(1.7+1.75+5.8)=-2.6
SP: 7*0.95-(1.71+1.48+6.2)=-2.74
17.10. Towc. Bygones Sovereign 1.72 (1.68) lose +0.95
17.20. Fairy. Ceol Rua 2.7 (2.71) win -1.7 (-1.71)
17.30. Mrkt. Cross Of Honour 2.24 (2.48) lose +0.95
17.40. Towc. Volcano Surprise 4.4 (4.6) lose +0.95
17.50. Fairy. Blazing Tempo 3.75 (3.48) win -2.75 (-2.48)
18.00. Mrkt. Wise Move 6.8 (7.2) win -5.8 (-6.2)
18.10. Towc. Kinkeel 5.9 (6.63) lose +0.95
18.30. Mrkt. Global Power 9 (8.67) lose +0.95
18.50. Kemp Hurricane Hymnbook 5 (5) lose +0.95
18.55. Fairy. Theleze 3.1 (3.2) lose +0.95
Итого: 10, доехало 7, проехало 3. 7*0.95-(1.7+1.75+5.8)=-2.6
SP: 7*0.95-(1.71+1.48+6.2)=-2.74
22/01. Aus.
9.34. Cran. Lizawi 2.3 (2.1) lose +0.95
9.38. Hoba. Norsqui 3.8 (3.09) lose +0.95
9.42.Graf. Bundy Special 5.5 (6.29) lose +0.95
9.46. Ball. Gun And Power 2.78 (3.1) lose +0.95
9.55. Tam. Little Vicki 5.4 (5.38) lose +0.95
10.00. Gera. Neogene 4.9 (5.59) lose +0.95
10.10. Cran. Tuskegee Bomber 4.5 (3.25) lose +0.95
Итого:7, доехало 7, проехало 0. 7*0.95=+6.65
SP: 7*0.95=+6.65
С Австралией какая то фигня. Рынки неликвидные это одно, но вот "9.38. Hoba.", по результатам проходит в 9.00., хотя реально начался в 9.38. и такой сдвиг весь получается по всему Hoba. Вобщем какие то непонятные вещи происходят), но угадываемость просто офигенная)
9.34. Cran. Lizawi 2.3 (2.1) lose +0.95
9.38. Hoba. Norsqui 3.8 (3.09) lose +0.95
9.42.Graf. Bundy Special 5.5 (6.29) lose +0.95
9.46. Ball. Gun And Power 2.78 (3.1) lose +0.95
9.55. Tam. Little Vicki 5.4 (5.38) lose +0.95
10.00. Gera. Neogene 4.9 (5.59) lose +0.95
10.10. Cran. Tuskegee Bomber 4.5 (3.25) lose +0.95
Итого:7, доехало 7, проехало 0. 7*0.95=+6.65
SP: 7*0.95=+6.65
С Австралией какая то фигня. Рынки неликвидные это одно, но вот "9.38. Hoba.", по результатам проходит в 9.00., хотя реально начался в 9.38. и такой сдвиг весь получается по всему Hoba. Вобщем какие то непонятные вещи происходят), но угадываемость просто офигенная)
суббота, 21 января 2012 г.
21/01.(Aus+Nz)
9.15. KemG. Rite of Honour 5.7 (5.6) lose +0.95
9.20. Morp. Haveyaway 4.9 (5.01) lose +0.95
9.21. Camp. Itsanothafivehundi 5.5 (5.5) lose +0.95
9.25. GCst. Barryan 3.25 (3.15) lose +0.95
9.30. Rose. Key West 4.4 (5.3) lose +0.95
9.35. Moe. Pass The Post 2.12 (2.18) lose +0.95
9.42. Well. Cathy's Boy 4.5 (5.28) lose +0.95
9.45. Ascot. Riobresa 3 (3.02) lose +0.95
9.50. Flem. Conquering Journey 4.8 (4.16) lose +0.95
9.55. KemG. Just Like Zac 4.8 (5.77) lose +0.95
10.00. Morp. Andamooka Gem 4.8 (4.8) lose +0.95
10.05. GCst. Banana Kick 3.9 (3.6) lose +0.95
10.10. Rose. The Owl 5 (5.2) lose +0.95
10.14. Espe. Its A Merc 1.53 (1.63) win -0.53 (-0.63)
Итого: 14, доехало 13, проехала 1. 13*0.95-0.53=+11.82
SP: 13*0.95-0.63=+11.72
9.15. KemG. Rite of Honour 5.7 (5.6) lose +0.95
9.20. Morp. Haveyaway 4.9 (5.01) lose +0.95
9.21. Camp. Itsanothafivehundi 5.5 (5.5) lose +0.95
9.25. GCst. Barryan 3.25 (3.15) lose +0.95
9.30. Rose. Key West 4.4 (5.3) lose +0.95
9.35. Moe. Pass The Post 2.12 (2.18) lose +0.95
9.42. Well. Cathy's Boy 4.5 (5.28) lose +0.95
9.45. Ascot. Riobresa 3 (3.02) lose +0.95
9.50. Flem. Conquering Journey 4.8 (4.16) lose +0.95
9.55. KemG. Just Like Zac 4.8 (5.77) lose +0.95
10.00. Morp. Andamooka Gem 4.8 (4.8) lose +0.95
10.05. GCst. Banana Kick 3.9 (3.6) lose +0.95
10.10. Rose. The Owl 5 (5.2) lose +0.95
10.14. Espe. Its A Merc 1.53 (1.63) win -0.53 (-0.63)
Итого: 14, доехало 13, проехала 1. 13*0.95-0.53=+11.82
SP: 13*0.95-0.63=+11.72
20/01.
16.30. Catt. Deny 9 (9.35) lose +0.95
16.50. Ling. Cambridge Duchess 4.6 (4.64) lose +0.95
17.00. Catt. Carrick Boy 5 (5.2) win -4 (-4.2)
17.10. Chep. Karinga Dream 7 (7.21) lose +0.95
17.25. Ling. Hinton Admiral 1.78 (1.7) lose +0.95
17.35. Catt. Finnegan Paddy 3.7 (3.83) lose +0.95
18.00. Ling. Rodrigo De Freitas 5.1 (5.07) lose +0.95
18.10. Catt. War Party 5.4 (5.7) lose +0.95
18.20. Chep. Cotilion 6 (6.2) win -5 (-5.2)
Итого: 9, доехало 7, проехало 2. 7*0.95-(4+5)=-2.35
SP: 7*0.95-(4.2+5.2)=-2.75
тут я совершил две ошибки как со Швейцарией. Были лидеры валуйные, но я не захотел на них ставить, побоялся что придут первыми. А в итоге пришлые более слабые лошади, которые тоже были валуй.
